成像鏡頭
| 品牌 | 雙利合譜 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
成像鏡頭介紹:
光學(xué)鏡頭均針對(duì)特定波長(zhǎng)范圍內(nèi)的光波工作,自物面發(fā)出的光波,在此波長(zhǎng)范圍內(nèi)的,能夠通過(guò)鏡頭并且在像面上呈現(xiàn)清晰的像,而且能量衰減較??;而在此范圍外的光波,則難以校正其像差,成像質(zhì)量差,分辨率低,能量衰減很大,甚至?xí)还鈱W(xué)介質(zhì)材料所吸收,不能通過(guò)鏡頭。
成像鏡頭可用于觀察成像系統(tǒng)中的物體,是用于成像系統(tǒng)中的成像組件,能將所觀察物體的圖像聚焦于一個(gè)相機(jī)傳感器上。根據(jù)不同類型的鏡頭而言,可用于消除角度誤差或判讀誤差,或提供可調(diào)整的放大倍率、視場(chǎng),以及焦距。它讓您能夠以不同的方法觀察物體,以重點(diǎn)展示特定應(yīng)用中所需的某些功能或特性。
適合380-1000nm波段的消色差鏡頭可選:
產(chǎn)品型號(hào)  | 規(guī)格描述  | 視場(chǎng)角(@相機(jī)寬度 8.98mm,物距1米)  | 備注  | 
HSIA-OL8  | 焦距:8mm,C-mount  | 58°  | 在VIS-NIR波段校正了色差,因此在400-700nm(VIS)和700-1000nm(NIR)之間轉(zhuǎn)換時(shí)無(wú)需重新對(duì)焦。  | 
HSIA-OL12  | 焦距:12mm,C-mount  | 40°  | |
HSIA-OL17  | 焦距:17mm,C-mount  | 29°  | |
HSIA-OL23  | 焦距:23mm,C-mount  | 21.6°  | |
HSIA-OL25  | 焦距:25mm,C-mount  | 19.8°  | |
HSIA-OL35  | 焦距:35mm,C-mount  | 14°  | |
HSIA-OL50  | 焦距:50mm,C-mount  | 9.7°  | |
HSIA-OLEWIDE  | 焦距:9mm,f/2.4,C-mount  | 53°  | |
HSIA-OLE18  | 焦距:18.5mm,f/2.4,C-mount  | 27°  | |
HSIA-OLE23  | 焦距:23mm,f/2.4,C-mount  | 21.6°  | |
HSIA-OLE140  | 焦距:140mm,f/2.4,C-mount  | 3.16°  | 
鏡頭技術(shù)參數(shù)(VNIR 380-1000nm):
 
型號(hào)  | HSIA-OLEWIDE  | HSIA-OLE18  | HSIA-OLE23  | HSIA-OLE140  | 
焦距  | 9mm  | 18.5mm  | 23mm  | 140mm  | 
F數(shù)  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.8  | 
空間圖像尺寸(大)  | 14.4mm  | 12.4mm  | 14.4mm  | 12.4mm  | 
光譜范圍  | 380-1000nm  | |||
光輸出  | Telecentric  | |||
RMS光斑直徑  | 17.4µm  | 15.4µm  | 10µm  | |
尺寸  | (L)48xdiam.53mm  | (L)43xdiam.41mm  | (L)162xdiam.65mm  | |
材質(zhì)  | Anonized Aluminium  | |||
接口方式  | Standard-mount  | |||
技術(shù)優(yōu)勢(shì)  | 全波段消色差設(shè)計(jì)  | |||
適合900-1700nm 波段顯微成像的反射物鏡可選:
產(chǎn)品型號(hào)  | 規(guī)格描述(適合波長(zhǎng))  | 焦距f(mm)  | NA  | 工作距離WD(mm)  | 遮光率(%)  | 
HSIA-OLESMICRO-10  | 350nm~2500nm  | 19.9  | 0.2  | 16  | 約36  | 
HSIA-OLESMICRO-20  | 350nm~2500nm  | 10.0  | 0.35  | 7  | 約36  | 
HSIA-OLESMICRO-30  | 350nm~2500nm  | 6.7  | 0.41  | 5  | 約36  | 
HSIA-OLESMICRO-40  | 350nm~2500nm  | 5.0  | 0.49  | 3.5  | 約36  | 
由反射鏡構(gòu)成的物鏡,由于沒(méi)有玻璃色散引起的色差的影響,可以用于350nm-7μm的寬波長(zhǎng)范圍。
適合900-2500nm 波段成像的定焦鏡頭可選:
產(chǎn)品型號(hào)  | 規(guī)格描述  | 視場(chǎng)角(@相機(jī)寬度9.6mm,物距1米)  | 備注  | 
HSIA-OLES9  | 焦距:9mm,f/2,SPECIM-mount  | 56°  | 在800-2500nm范圍內(nèi),經(jīng)增透鍍膜設(shè)計(jì)處理。  | 
HSIA-OLES15  | 焦距:15mm,f/2,SPECIM-mount  | 35°  | |
HSIA-OLES22  | 焦距:22mm,f/2,C-mount  | 24°  | |
HSIA-OLES30  | 焦距:30mm,f/2,SPECIM-mount  | 17.6°  | |
HSIA-OLES56  | 焦距:56mm,f/2,SPECIM-mount  | 9.25°  | |
HSIA-OLESMACRO  | 1:1鏡頭,f/4,SPECIM-mount  | 
鏡頭技術(shù)參數(shù)(VNIR 900-2500nm):
型號(hào)  | HSIA- OLES9  | HSIA- OLES15  | HSIA- OLES22  | HSIA- OLES30  | HSIA- OLES56  | HSIA-OLESMACRO  | 
焦距  | 9mm  | 15mm  | 22.5mm  | 30.7mm  | 56mm  | 73.3mm  | 
F數(shù)  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 4.0  | 
空間圖像尺寸(大)  | 9.6mm  | 12.8mm  | 12.8mm  | 9.6mm  | 10.0mm  | |
光譜范圍  | 900-2500nm  | |||||
光輸出  | Telecentric  | |||||
RMS光斑直徑  | 10.1µm  | 17.6µm  | 16.8µm  | 12.9µm  | 25.4µm  | |
透過(guò)率  | >82%  | |||||
小工作距離  | 50cm(30cm)  | |||||
尺寸  | (L)60xdiam.45mm  | (L)48.5xdiam.47mm  | (L)41.6xdiam.53mm  | (L)84xdiam.53mm  | (L)173xdiam.46mm  | |
材質(zhì)  | Anonized Aluminium  | |||||
接口方式  | Standard-C Mount  | |||||
鏡頭技術(shù)參數(shù)(3000-5000nm):
 
型號(hào)  | HSIA-OLEM43  | HSIA-OLEM23  | 
焦距  | 9mm  | 15mm  | 
F數(shù)  | 3.8  | 3.0  | 
光譜范圍  | 3000-5000nm  | 3000-5000nm  | 
接口  | Specim mount  | Specim mount  |