GaiaSky-mini機(jī)載高光譜成像系統(tǒng)
| 品牌 | 其他品牌 | 成像方式 | 濾光片型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 使用狀態(tài) | 機(jī)載 | 
| 工作原理 | 濾光片型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
Gaiasky-mini2-VN可見(jiàn)-近紅外高光譜無(wú)人機(jī)系統(tǒng)

GaiaSky-mini機(jī)載高光譜成像系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢(shì):
● 適配DJ M600 Pro、M300、彩虹系列等多家機(jī)載平臺(tái)。
● 懸停拍攝與無(wú)人機(jī)推掃兩種工作模式;懸停拍攝方式,無(wú)需高精度慣導(dǎo)系統(tǒng),圖像實(shí)時(shí)校準(zhǔn)、反演。
● 操作方便,無(wú)需專(zhuān)業(yè)無(wú)人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作。
● 圖像實(shí)時(shí)回傳,監(jiān)控拍攝效果和周邊環(huán)境。
● 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn)真正的所見(jiàn)即所得(精準(zhǔn)定位拍攝目標(biāo))。
● 通過(guò)地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)并可利用地面站設(shè)置逐點(diǎn)采集的航線(xiàn)。
● 數(shù)據(jù)預(yù)覽及校正功能:輻射度校正、反射率校正、區(qū)域校正支持批處理。
● 實(shí)時(shí)常用相關(guān)指數(shù)計(jì)算功能:歸一化植被指數(shù)(NDVI)、比值植被指數(shù)(RVI)、增強(qiáng)植被指數(shù)(EVI)、大氣阻抗植被指數(shù)(ARVI)、改進(jìn)紅邊比值植被指數(shù)(mSR 705)、Vogelmann 紅邊指數(shù)(VOG)、光化學(xué)植被指數(shù)(PRI)、結(jié)構(gòu)不敏感色素指數(shù)(SIPI)、歸一化氮指數(shù)(NDNI)、類(lèi)胡蘿卜素反射指數(shù)1(CRI1)、類(lèi)胡蘿卜素反射指數(shù)2(CRI2)、花青素反射指數(shù)1(ARI1)、花青素反射指數(shù)2(ARI2)、水波段指數(shù)(WBI)、歸一化水指數(shù)(NDWI)、水分脅迫指數(shù)(MSI)、歸一化紅外指數(shù)(NDII)、歸一化木質(zhì)素指數(shù)(NDLI)、纖維素吸收指數(shù)(CAI)、植被衰減指數(shù)(PSRI)、調(diào)整土壤亮度的植被指數(shù)(SAVI)等多種植被類(lèi)、水質(zhì)類(lèi)、地物類(lèi)扥的反演模型。
● 支持自定義實(shí)時(shí)分析模型等輸入功能。
● 數(shù)據(jù)格式兼容SpecSight、Evince、Envi、Matlab等第三方數(shù)據(jù)分析軟件。

GaiaSky-mini機(jī)載高光譜成像系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          Gaiasky-mini-VN-W  |                          Gaiasky-mini-VN  |                          Gaiasky-mini2-VN  |                          Gaiasky-mini3-VN  |         |||
|              光譜范圍  |                          400-1000(1nm)  |         ||||||
|              光譜分辨率  |                          3.5nm @30µm slit  |                          5nm @32µm slit  |         |||||
|              數(shù)值孔徑  |                          F/2.8  |                          F/1.7  |         |||||
|              光譜采樣率  |                          0.7nm  |                          0.7nm  |                          0.5nm  |                          1.35nm  |         |||
|              全幅像素(空間維)*(光譜維)  |                          1392*1040  |                          1392*1040  |                          1936*1456  |                          1024*448  |         |||
|              像素間距  |                          6.45(µm)  |                          6.45(µm)  |                          4.54(µm)  |                          16(µm)x8(µm)  |         |||
|              相機(jī)輸出  |                          14(bit)  |                          12(bit)  |         |||||
|              連接方式  |                          USB 2.0  |                          USB 2.0  |                          USB 3.0  |                          GigEVision  |         |||
|              工作電壓  |                          DC12V (±10%)  |                          DC12V (±10%)  |                          DC12V (±10%)  |                          DC12V (±10%)  |         |||
|              功率  |                          45W  |                          45W  |                          45W  |                          45W  |         |||
|              拍攝方式  |                          無(wú)人機(jī)外置推掃  |                          懸停(內(nèi)置掃描)、無(wú)人機(jī)外置推掃兩用  |                          懸停(內(nèi)置掃描)  |         ||||
|              搭載平臺(tái)  |                          旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人飛艇、無(wú)人直升機(jī)、固定翼無(wú)人機(jī)等   推薦:大疆M600 Pro /M300  |         ||||||
|              鏡頭  |                          16mm/23mm/25mm  |                          16mm  |         |||||
|              橫向視角(FOV)  |                          31.34°@16mm  |                          31.34°@16mm  |                          30.25°@16mm  |                          35°@16mm  |         |||
|              橫向視場(chǎng)(飛行高度300米)  |                          168米@16mm  |                          168米@16mm  |                          164米@16mm  |                          191米@16mm  |         |||
|              單幅圖像 分辨率  |                          1392*1400(1X)/696*700(2X)  |                          1920*2080(1X) /960*1040(2X)  |                          1024**1004(1X) /512*502  |         ||||
|              光譜通道數(shù)  |                          1040(1X)/520(2X) 256(4X)/128(8X)  |                          1040(1X)/520(2X) 256(4X)/128(8X)  |                          1440(1X)/720(2X) 360(4X)/176(8X)  |                          448(1X)/224(2X)  |         |||
|              空間分辨率  |                          0.12(@16mm,高度300米)  |                          0.12(@16mm,高度300米)  |                          0.085(@16mm,高度300米)  |                          0.187(@16mm,高度300米)  |         |||
|              掃描速度(line images/s)  |                          60@360(B)  |                          84@176(B)  |                          60@360(B)  |                          84@176(B)  |                          125@360(B)  |                          160@176(B)  |                          >200@448(B)  |         
|              單幅拍攝速度(秒)  |                          無(wú)  |                          13@360(B)  |                          9@176(B)  |                          9@360(B)  |                          7@176(B)  |                          6@448(B)  |         |
|              重量  |                          1kg(相機(jī)及內(nèi)置控制器)  |                          1.5kg(相機(jī)及內(nèi)置控制器)  |                          1.2 kg  |         ||||
|              存儲(chǔ)  |                          240G SSD(512G可選)  |         ||||||
|              云臺(tái)及相機(jī)安裝空間  |                          >=330(懸掛高度)*200*260mm  |         ||||||
|              選配附件  |                          面陣航拍高清相機(jī)(1英寸傳感器,有效像素2000W),實(shí)現(xiàn)同步航拍數(shù)據(jù)拍攝及以航拍相機(jī)影像為基準(zhǔn),精準(zhǔn)配準(zhǔn),糾 正高光譜影像的細(xì)微幾何變形;高精度POS系統(tǒng);具體配置要求可聯(lián)系確定。  |         ||||||
數(shù)據(jù)采集軟件介紹:
采集功能:光譜相機(jī)控制,數(shù)據(jù)采集,自動(dòng)曝光,自動(dòng)掃描速度匹配,輔助攝像頭功能,支持遠(yuǎn)程遙控,支持巡航+ 慣導(dǎo)(BGC IG-500N) 采集模式,數(shù)據(jù)支持ENVI 等第三方分析軟件。
數(shù)據(jù)預(yù)處理功能:反射率校正、區(qū)域校正、輻射度校正、光譜及圖像數(shù)據(jù)預(yù)覽功能等。
智能型的人機(jī)交互操控界面,實(shí)時(shí)的圖像回傳及定位顯示。