GaiaTracer 高光譜刑偵物檢儀
| 品牌 | 其他品牌 | 成像方式 | 濾光片型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 使用狀態(tài) | 機載 | 
| 工作原理 | 濾光片型 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
GaiaTracer 高光譜刑偵物檢儀是通過成像光譜儀記錄被檢對象在某一光譜范圍或全光譜范圍內的光譜影像數(shù)據(jù),從實現(xiàn)方式上,有多光譜成像和高光譜成像之分。
采用數(shù)碼成像技術記錄罪案現(xiàn)場是一種常用的刑偵手段。光譜成像(Spectral Imaging)是通過成像光譜儀記錄被檢對象在某一光譜范圍或全光譜范圍內的光譜影像數(shù)據(jù),從實現(xiàn)方式上,有多光譜成像和高光譜成像之分。


GaiaTracer-F系列刑偵物檢系統(tǒng)采用液晶可調諧濾波器光譜相機,具有較高的空間分辨率和較好的成像質量,系統(tǒng)主要由照明光源、樣本臺及采集控制軟件組成,適用于實驗室環(huán)境下的物證鑒別分析。系統(tǒng)采用寬光譜照明光源,光源波長范圍覆蓋可見光到短波紅外,光源高度及角度可調,可滿足現(xiàn)有各型號光譜相機的照明要求。樣本臺提供光譜相機高度調節(jié)功能,用于改變光譜成像距離。光譜相機可根據(jù)需要選擇相應型號,通過采集控制軟件獲取不同波長的光譜圖像,光譜圖像獲取時可設定波長單幅拍攝,也可設定波長范圍及步長連續(xù)掃描拍攝。
|                 |                          Vis-8/-20  |                          SNIR-8/-20  |                          Dual-8/-20  |                          NIR  |         
|              工作波段  |                          400nm~720nm  |                          550nm~1000nm  |                          400~720nm &550~1000nm(手動切換)  |                          900nm~1700nm  |         
|              波長精度  |                          帶寬/8  |                          帶寬/8  |                          帶寬/8  |                          帶寬/8  |         
|              光譜分辨率  |                          8nm/20nm@550nm  |                          8nm/20nm@550nm  |                          8nm/ 20nm@550nm  |                          20nm@900nm  |         
|              調諧分辨率  |                          ≥1nm  |                          ≥1nm  |                          ≥1nm  |                          ≥1nm  |         
|              圖像分辨率  |                          3296×2472(max)  |                          3296×2472(max)  |                          3296×2472(max)  |                          640×512  |         
|              幀頻  |                          25fps(max)  |                          25fps(max)  |                          25fps(max)  |                          22fps(max)  |         
|              接口  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |         
|              視場角  |                          ±7°  |                          ±7°  |                          ±7°  |                          ±7°  |         
|              有效通光口徑  |                          <50mm  |                          <50mm  |                          <50mm  |                          <50mm  |         
|              照明功率  |                          300W×2  |                          300W×2  |                          300W×2  |                          300W×2  |         
|              照明角度調節(jié)  |                          0°-90°  |                          0°-90°  |                          0°-90°  |                          0°-90°  |         
|              拍照高度調節(jié)  |                          0mm-800mm  |                          0mm-800mm  |                          0mm-800mm  |                          0mm-800mm  |         
|              調焦方式  |                          定焦  |                          定焦  |                          定焦  |                          定焦  |         
|              橫梁承重  |                          4Kg  |                          4Kg  |                          4Kg  |                          4Kg  |         



校準設置界面

視頻設置界面

拍照設置界面


|                 |                          參數(shù)指標  |         
|              樣品臺尺寸(長X寬)  |                          300mm x300mm  |         
|              升降高度  |                          200mm-1000mm  |         
|              測試物體尺寸  |                          290mm x210mm  |         
|              平移臺行程  |                          300mm  |         
|              線光源尺寸  |                          均勻線型光源(長300mm)  |         
|              光源光譜范圍  |                          350nm-2500nm  |         
|              光源性質  |                          溴鎢燈  |         
|              傳輸方式  |                          光纖傳輸  |         
|                 |                          聚四氟乙烯  |         
|              標準白板  |                          300mmx25mmx10mm  |         
|              光譜響應范圍:250nm-2500nm  |