GaiaMicro系列顯微高光譜系統(tǒng)
| 品牌 | 其他品牌 | 成像方式 | 濾光片型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 使用狀態(tài) | 機載 | 
| 工作原理 | 濾光片型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
GaiaMicro系列顯微高光譜系統(tǒng)
原理介紹:
顯微高光成像系統(tǒng)能提供的高光譜格式的顯微圖像及光譜信息,通過數(shù)據(jù)處理分析等進而挖掘在微觀狀態(tài)下的更多細節(jié)信息。不同類型的顯微鏡在景深、視場平坦度、清晰度、消色差、抑制雜散光等方面的具有明顯的優(yōu)勢特性,同時再結(jié)合高光譜推掃成像的技術(shù)特點,二者緊密結(jié)合則會充分展現(xiàn)出顯微高光譜成像系統(tǒng)的*性能。為科研、醫(yī)療、食品安全等行業(yè)的研究和應(yīng)用提供的檢查手段。
● 軟件精準調(diào)焦、自動曝光、自動匹配掃描速度
基本結(jié)構(gòu):
GaiaMicro系列顯微高光譜系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
|              型號  |                          GaiaMicro-V10E-LW  |                          GaiaMicro-V10E-LU  |                          GaiaMicro-V10E-HR  |                          GaiaMicro-V10E-DY  |                          GaiaMicro-N17E-XE  |                          GaiaMicro-N17E-HR  |         
|              光譜范圍  |                          400-1000nm  |                          400-1000nm  |                          400-1000nm  |                          400-1000nm  |                          900-1700nm  |                          900-1700nm  |         
|              光譜分辨率  |                          2.8nm  |                          2.8nm  |                          2.8nm  |                          2.8nm  |                          5nm  |                          5nm  |         
|              光譜采樣率  |                          0.7nm  |                          0.7nm  |                          0.5nm  |                          0.5nm  |                          3.5nm  |                          1.8nm  |         
|              數(shù)值孔徑  |                          F/2.4  |                          F/2.4  |                          F/2.4  |                          F/2.4  |                          F/2.0  |                          F/2.0  |         
|              狹 縫 尺 寸 ( 寬 *長)  |                           30µm*14.2mm  |                           30µm*14.2mm  |                           30µm*14.2mm  |                           30µm*14.2mm  |                           30µm*14.2mm  |                           30µm*14.2mm  |         
|              探測器  |                          CCD  |                          CCD(Cooled)  |                          CCD  |                          SCMOS  |                          InGaAs(TE3 Cooled)  |                          InGaAs(Cooled)  |         
|              像素數(shù)(空間維*光譜維)  |                           1392*1040  |                           1392*1040  |                           1936*1456  |                           2048*2048  |                           320*256  |                           640*512  |         
|              光譜通道數(shù)  |                          1X:1040 2X:520 4X:256 8X:128  |                          1X:1040 2X:520 4X:256 8X:128  |                          1X:1456 2X:720 4X:360 8X:176  |                          1X:2048 2X:1024 4X:512 8X:256  |                           256  |                           512  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          14 bits  |                          14 bits  |                          14 bits  |                          16 bits  |                          14 bits  |                          14 bits  |         
|              連接方式  |                          USB 2.0  |                          USB 2.0  |                          USB 2.0  |                          USB3.0  |                          USB2.0/Gige  |                          USB3.0/Gige  |         
|                物鏡  |                          平場無限遠長工作  |                          平場無限遠長工作   |                          平場無限遠長工作  |                          平場無限遠長工作  |                          反射式物鏡:10X、40X  |                          反射式物鏡:10X、40X  |         
|              顯微系統(tǒng) ( 標 配金相系列顯 微鏡系統(tǒng) , 滿 足透 、 反射測 試光路應(yīng)用)  |                          無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng)10X目鏡30°傾斜,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度,兩檔分 光比R:T=100:0或50:50  |         |||||
|                 |                          注:其它品牌如奧林巴斯、蔡司的生物、熒光、金相顯微鏡均可進行高光譜相機搭載,具體可與我司人員聯(lián)系。  |         |||||
系統(tǒng)照片
模塊化、一體式、綜合型應(yīng)用系統(tǒng),滿足不同應(yīng)用需求。

圖 與顯微共聚焦拉曼系統(tǒng)聯(lián)用測試暗場散射(金納米顆粒)

圖 生物醫(yī)學(xué)檢測應(yīng)用

成像鏡頭
可見-近紅外消色差物鏡
|              半復(fù)消色差金相物鏡(適合可見-近紅外波段、明/暗場應(yīng)用)  |         |||||
|              放大倍率  |                          5X  |                          10X  |                          20X  |                          50X  |                          100X  |         
|              規(guī)格型號  |                          HSIA-OIPBDFL5X  |                          HSIA-OIPBDFL10X  |                          HSIA-OIPBDFL20X  |                          HSIA-OIPBDFL50X  |                          HSIA-OIPBDFL100X  |         
|              波長(nm)  |                          350-1000nm  |                          350-1000nm  |                          350-1000nm  |                          350-1000nm  |                          350-1000nm  |         
|              數(shù)值孔徑(NA)  |                          0.15  |                          0.30  |                          0.50  |                          0.80  |                          0.90  |         
|              工作距離WD(mm)  |                          13.50(mm)  |                          9.00(mm)  |                          2.50(mm)  |                          1.00(mm)  |                          1.00(mm)  |         
|              備注:  |                          特殊需求可以溝通確認。  |         ||||
無限遠校正的可見- 近紅外成像顯微物鏡可提供5 倍、10 倍、20 倍、50 倍、100 倍的放大倍率。高數(shù)值孔徑(NA) 和高放大倍率,非常適合聚焦或準直光學(xué)的應(yīng)用。在整個可見- 近紅外光譜范圍內(nèi)具有衍射極限性能,具有平坦的視場且對可見光譜中的兩個波長進行了像差校正,因此具有更好的球差和色差校正以及高的視場平整度,消色差物鏡鍍有超寬帶增透膜,非常適用于成像應(yīng)用。另外,其能夠把光聚焦成一個衍射極限光斑,可將單色光等有效耦合到波導(dǎo)或光纖中, 為明場、暗場顯微鏡成像提供了出色的性能
反射物鏡
反射鏡構(gòu)成的物鏡,由于沒有玻璃色散引起的色差的影響,可以用于350nm ?7μm 的寬波長范圍,可以用于顯微分光或半導(dǎo)體的故障解析。使用安裝在鏡筒正中間的調(diào)節(jié)環(huán),可以改變鏡筒長度。通過調(diào)整,可以用于鏡筒長為80mm 到無限遠的各種顯微鏡筒。
由于反射鏡的鋁膜上鍍有MgF2 保護膜,反射鏡不易老化,可以長期使用。物鏡的安裝螺紋采用JIS 標準的M20.32(P=0.706),可以安裝在很多顯微鏡的鏡筒上。由于可見光,紫外光和紅外光的焦點位置或像的大小沒有差異,不可見光的像和可見光的像可以準確地重合在一起。
|              反射式紅外物鏡(適合可見-長波紅外波段應(yīng)用)  |         ||||
|              放大倍率  |                          10X  |                          20X  |                          30X  |                          40X  |         
|              規(guī)格型號  |                          HSIA-OLESMICRO-10  |                          HSIA-OLESMICRO-20  |                          HSIA-OLESMICRO-30  |                          HSIA-OLESMICRO-40  |         
|              適用波長  |                          350nm~7μm  |                          350nm~7μm  |                          350nm~7μm  |                          350nm~7μm  |         
|              焦距f(mm)  |                          19.9mm  |                          10mm  |                          6.7mm  |                          5mm  |         
|              數(shù)值孔徑(NA)  |                          0.2  |                          0.35  |                          0.41  |                          0.49  |         
|              視場(mm)  |                          φ1.0mm  |                          φ0.5mm  |                          φ0.34mm  |                          φ0.25mm  |         
|              工作距離 WD(mm)  |                          16mm  |                          7mm  |                          5mm  |                          3.5mm  |         
|              機械鏡筒長(mm)  |                          80~∞(可変)  |                          80~∞(可変)  |                          80~∞(可変)  |                          80~∞(可変)  |         
|              遮光率  |                          約36%  |                          約36%  |                          約36%  |                          約36%  |         
透射式紅外物鏡
提供具有5X、10X、20X、50X 放大倍率的三豐平場復(fù)消色差物鏡,無色差平坦視場,工作波長范圍480nm-1800nm。長工作距離使得透鏡表面和物體之間具有寬間距,使其非常適用于機器視覺應(yīng)用。每個物鏡刻有等級、放大率、數(shù)值孔徑、波長范圍、數(shù)字0( 說明用于無蓋玻片的樣品成像) 和放大倍數(shù)的有效套筒透鏡焦距。
|              透射式紅外物鏡(適合可見-近紅外二區(qū)波段應(yīng)用)  |         ||||
|              放大倍率  |                          5X  |                          10X  |                          20X  |                          50X  |         
|              規(guī)格型號  |                          HSIA-MY5X  |                          HSIA-MY10X  |                          HSIA-MY20X  |                          HSIA-MY50X  |         
|              波長(nm)  |                          480-1800nm  |                          480-1800nm  |                          480-1800nm  |                          480-1800nm  |         
|              數(shù)值孔徑(NA)  |                          0.14  |                          0.26  |                          0.40  |                          0.42  |         
|              工作距離WD(mm)  |                          37.5(mm)  |                          30.5(mm)  |                          20.0(mm)  |                          17.0(mm)  |         
|              焦距f(mm)  |                          40(mm)  |                          20(mm)  |                          10(mm)  |                          4(mm)  |